Parker软管最新促销信息(2018-08-23更新)
2018-07-03 15:43:04
以下是Parker软管 (派克汉尼汾) 产品的最新促销产品信息,详情请联系我们:
以下产品全部3折促销
产品编号 | 产品名称 | 实际数量 | 单位 |
782TC-24 | 橡胶软管1-1/2"100R13(NBR T | 1.7+1.5+1.4+0.8 | 米 |
550H-12 | 标准液压软管 SAE 100 R7 | 5.9 | 个 |
461LT-10 | 橡胶软管 EN 857 2SC 5/8" | 1.2 | 米 |
492-4 | 橡胶软管EN 857 1SC 1/4" | 2.2 | 米 |
721TC-8 | 不剥胶缠绕软管 SAE100R12 HOSE 1/2" | 11.4 | 米 |
2040N-02V00 | 树脂软管 | 34 | 米 |
781-12 | 橡胶软管 EN856-R13 SAE 100 R13 3/4" | 5.4 | 米 |
2SN-32 | 橡胶软管 EN853 2SN DN51 工作压力8MPA | 2.5 | 米 |
692-6-6 | 橡胶软管 ELITE TWIN 紧凑型软管 小弯曲半径恒压双排软管 3/8" | 10 | 米 |
772TC-16 | 橡胶软管1"100R12 HOSE(NBRT | 34 | 米 |
492-8 | 橡胶软管EN 857 1SC 1/2" | 19.5 | 米 |
351ST-6 | 橡胶软管3/8"TUFF-COVERED H | 7.6 | 米 |
462-20 | 橡胶软管 EN 857 2SC NO-SKIVE HOSE 1.1/4" | 3 | 米 |
721TC-6 | 不剥胶缠绕软管 SAE100R12 HOSE 3/8" | 5.6 | 米 |
451TC-6 | 不剥胶耐磨软管 SAE 100 R17 3/8" | 3.5 | 米 |
492-6 | 橡胶软管EN 857 1SC 3/8" | 1.2 | 米 |
351ST-12 | 橡胶软管3/4"TUFF-COVERED H | 4 | 米 |
4SP-12 EN856 | 软管 | 1 | 米 |
2245N-08V00 | 高压软管 DN 12 | 3.3 | 米 |
F42-8 | 高压软管 DN081/2" EPDM TUBE 6000PSI | 8+26.4 | 米 |
721TC-16 | 不剥胶缠绕软管 SAE100R12 HOSE 1" | 15 | 米 |
451TC-8 | 不剥胶耐磨软管 SAE 100 R17 1/2" | 3.8+0.8 | 米 |
772TC-12 | 橡胶软管3/4"100R12 HOSE(NB | 4.4 | 米 |
772TC-20 | 橡胶软管1-1/4"SAE 100R12(NBR)H | 7.1 | 米 |
213-16 | 不剥胶高温软管 7/8" | 3.5 | 米 |
441-6 | 橡胶软管 SAE 100R16 3/8" | 15 | 米 |
462-6 | 橡胶软管 EN 857 2SC NO-SKIVE HOSE 3/8" | 2 | 米 |
7245-2000 | 2寸,50FT一卷工业管 | 15.24 | 米 |
771-20 | 橡胶软管 SAE 100R12 1- 1/4" | 3.7 | 米 |
221FR-10 | 不剥胶阻燃软管 1/2" | 4+3.6+2.5+7.5+6+6.1 | 米 |
2SC-12 | 二层软管 DN20 压力245BAR | 4.5 | 米 |
4SH-24 R13 | 软管 | 5.1 | 米 |
461LT-12 | 橡胶软管 EN 857-2SC 3/4" | 63.7 | 米 |
2SN-5 | 橡胶软管 EN853 2SN DN5 工作压力40MPA | 5.5 | 米 |
213-20 | 不剥胶高温软管 1-1/8" | 23.6 | 米 |
781-20 | 橡胶软管 EN856-R13 SAE 100 R13 1.1/4" | 0.65 | 米 |
462ST-10-DL | 橡胶软管 EN 857 2SC NO-SKIVE HOSE 5/8" | 5.5 | 米 |
772TC-24 | 橡胶软管1-1/2"100R12(NBR)H | 49.5 | 米 |
1SN-12 | 橡胶软管EN 853 1SN NO-SKIVE HOSE | 90.1 | 米 |
4SP-16 | 橡胶软管 NO-SKIVE HOSE | 3.8 | 米 |
471TC-4 | 不剥胶紧凑型软管 EN 857 2SC 1/4" | 39.5 | 米 |
701-6 | 不剥胶缠绕软管 EN 856-4SP 3/8" | 0.7 | 米 |
2040N-04V00 | 树脂软管 | 2 | 米 |
R42TC-24 | 高压橡胶软管 ISO 3862 Type R15 | 0.5 | 个 |
1SN-32 | 橡胶软管 EN853 1SN NO-SKIVE HOSE | 3 | 米 |
4SH-24 | 橡胶软管 EN 856 4SH | 6.6+9 | 米 |
461LT-16 | 橡胶软管 EN 857-2SC 1" | 35+25.8 | 米 |
R35TC-16 | ParLock Multispiral软管 ISO 3862-1 type R13 | 1.5 | 个 |
AH300-0125 | 工业水管11/4,20BAR | 19.3 | 米 |
OSD150-0200 | 吸送油管 DN50 | 24 | 米 |
OSD150-0300 | 吸送油管 DN76 | 10.48 | 米 |
SH250-0150 | 蒸汽管DN38 压力17bar | 5 | 米 |
481-32 | 2 | 米 | |
302-32 | 7.1 | 米 |
以下Parker软管产品3.9折促销
产品编号
现有总数量
产品名称
1100P0602
15卷
精密尼龙管,绿色
1100P0806
17卷
精密尼龙管,灰色
1015Y10F00
24卷
高级PE管,透明色
1015Y10F04
24卷
高级PE管,蓝色
1075Y12F00
24卷
高级PE管,透明色
1075Y12F04
24卷
高级PE管,蓝色
1075Y14F00
24卷
高级PE管,透明色
以下为现货。欢迎咨询
产品编号
数量
产品名称/类型
GOLDENISO/35 XTRAFLEX DN 19
280
液压橡胶软管
GOLDENISO/35 XTRAFLEX DN 25
359.47
液压橡胶软管
产品编号
产品名称
现有总数量
F5CNG0101161616G-236"
软管总成
3
F5CNG0101161616G-197"
软管总成
2
F5CNG0606161616G-197"
软管总成
2
产品编号
产品名称
现有总数量
P-06
先导管
1835
P-04
先导管
3717
OIL 5/16X1B
柴油软管
44.35
OIL 3/16X1B
柴油软管
56.8
leyu乐鱼机电主要产品有液压泵及马达、液压控制阀、油缸及旋转执行器、蓄能器及冷却器、成套液压系统、制成过滤、水净化、压缩空气与气体过滤、发动机与工程机械过滤、液压过滤、气体发生、橡胶软管及软管接头、硬管接头、热塑管、工业管、快换接头、低高压接头、直流和交流电机调速器、伺服电机及其驱动器、气动元件及低压管接件、流体控制电磁阀、密封产品、仪表接头、仪表阀门、阀组和DBB法兰阀组、质量流量计、仪表分析系统、钢管加工设备等。我们的产品广泛应用于石油、天然气、炼油、化工、航空leyu乐鱼、冶金、流体控制等行业,并深受各行业用户的一致好评。